Airports Council International a publicat datele statistice pentru anul 2020 privind traficul de pasageri in aeroporturile lumii.
Datorita impactului global al pandemiei COVID-19, Aeroportul International Guangzhou Baiyun a fost cel mai aglomerat aeroport din 2020, devansand Aeroportul International Hartsfield – Jackson Atlanta, care a fost pe primul loc in fiecare an din 1998 pana in 2019.
Pe de alta parte Londra are cel mai aglomerat sistem de aeroporturi din lume dupa numarul de pasageri (mai multe despre aeroporturile din Londra poti sa citesti aici: Toate aeroporturile din Londra si cum ajungi la ele ).
Incepand cu 2019, sase tari au cel putin doua aeroporturi pe primele cincizeci pozitii. Statele Unite are cincisprezece, China - unsprezece; Germania, India, Japonia, Spania si Regatul Unit - cate doua aeroporturi fiecare in acest clasament.
In ceea ce priveste regiunile, America de Nord are saptesprezece aeroporturi in top, urmate de Asia de Est cu paisprezece, Europa cu noua, Asia de Sud-Est cu cinci, Asia de Sud si Asia de Vest cu cate doua si Oceania unul.
Mai jos poti sa vezi tabelul cu cele mai aglomerate aeroporturi din lume in 2020, acceseaza link-urile si vezi detalii aeroport, zboruri directe si program zboruri.
Pozitie | Aeroport | Tara | Total pasageri 2020 |
1 | Guangzhou CAN | China | 43 760 427 |
2 | Atlanta ATL | Statele Unite ale Americii | 42 918 685 |
3 | Chengdu CTU | China | 40 741 509 |
4 | Dallas DFW | Statele Unite ale Americii | 39 364 990 |
5 | Shenzhen SZX | China | 37 916 059 |
6 | Chongqing CKG | China | 34 937 789 |
7 | Beijing PEK | China | 34 513 827 |
8 | Denver DEN | Statele Unite ale Americii | 33 741 129 |
9 | Kunming KMG | China | 32 989 127 |
10 | Shanghai SHA | China | 31 165 641 |
11 | Xian XIY | China | 31 073 884 |
12 | Tokyo HND | Japonia | 30 965 000 |
13 | Chicago ORD | Statele Unite ale Americii | 30 860 251 |
14 | Shanghai PVG | China | 30 476 531 |
15 | Los Angeles LAX | Statele Unite ale Americii | 28 779 527 |
16 | Delhi DEL | India | 28 501 000 |
17 | Hangzhou HGH | China | 28 224 342 |
18 | Charlotte CLT | Statele Unite ale Americii | 27 200 000 |
19 | Dubai DXB | Emiratele Arabe Unite | 25 900 000 |
20 | Istanbul IST | Turcia | 23 409 000 |
21 | Paris CDG | Franta | 22 257 469 |
22 | London LHR | Marea Britanie | 22 109 726 |
23 | Mexico city MEX | Mexic | 21 981 711 |
24 | Phoenix PHX | Statele Unite ale Americii | 21 928 708 |
25 | Ho Chi Minh City SGN | Vietnam | 21 900 000 |
26 | Orlando MCO | Statele Unite ale Americii | 21 617 803 |
27 | Zhengzhou CGO | China | 21 406 709 |
28 | Jeju CJU | Korea de Sud | 21 054 696 |
29 | Amsterdam AMS | Tarile de Jos | 20 887 174 |
30 | Sao Paulo GRU | Brazilia | 20 322 520 |
31 | Seattle SEA | Statele Unite ale Americii | 20 061 507 |
32 | Nanjing NKG | China | 19 906 576 |
33 | Moscow SVO | Rusia | 19 784 000 |
34 | Nanjing NKG | China | 19 223 825 |
35 | Frankfurt FRA | Germania | 18 770 998 |
36 | Miami MIA | Statele Unite ale Americii | 18 663 858 |
37 | Houston IAH | Statele Unite ale Americii | 18 213 571 |
38 | Seoul GMP | Korea de Sud | 17 446 239 |
39 | Madrid MAD | Spania | 17 112 000 |
40 | Istanbul SAW | Turcia | 16 982 456 |
41 | Xiamen XMN | China | 16 710 197 |
42 | Bangkok BKK | Thailanda | 16 706 000 |
43 | New York JFK | Statele Unite ale Americii | 16 630 642 |
44 | Guiyang KWE | China | 16 583 878 |
45 | Haikou HAK | China | 16 490 216 |
46 | Fort Lauderdale FLL | Statele Unite ale Americii | 16 484 132 |
47 | San Francisco SFO | Statele Unite ale Americii | 16 409 625 |
48 | Moscow DME | Rusia | 16 300 000 |
49 | Beijing PKX | China | 16 091 449 |
50 | New York EWR | Statele Unite ale Americii | 15 892 892 |
Airports Council International (ACI - Consiliul International al Aeroporturilor) este un reprezentant comercial global al autoritatiilor aeroportuare. Infiintat in 1991, ACI reprezinta interesele aeroporturilor in fata guvernelor si organizatiilor internationale, dezvolta standarde, politici si practici recomandate pentru aeroporturi si ofera oportunitati de informare si instruire pentru ridicarea standardelor din intreaga lume.