В настоящее время в Angola есть 13 активных аэропортов. Ниже вы можете увидеть самые дешевые авиабилеты, найденные за последние 6 часов.
Белый хлеб (500 кг) | 1.36 € |
Куриное филе (1кг) | 6.37 € |
Вода (1,5л) | 0.45 € |
Местное пиво (0,5л) | 0.57 € |
Бутылка вина | 7.68 € |
Питание (1 человек) | 6.42 € |
МакМил (Макдональдс) | 7.78 € |
Местное пиво (0,5л) | 1.79 € |
Капучино | 3.44 € |
Вода (0,33 л) | 1.07 € |
Билет в одну сторону | 0.32 € |
Такси старт | 1.53 € |
Такси (1км) | 1.53 € |
Такси (ожидание 1 час) | 7.33 € |
Бензин (1л) | 0.34 € |
Квартира (1 спальня) | 197.92 € |
Квартира (3 спальни) | 804.02 € |
Основные (электричество, отопление, вода, мусор) | 71.52 € |
Ежемесячный абонемент - мобильный телефон | 19.49 € |
Интернет (60 мбит/с) | 128.06 € |
1 м2 (за пределами центра) | 3,724.49 € |
Среднемесячная чистая заработная плата | 3,266.45 € |
Процентная ставка по ипотеке | 25.00 |
Цены рассчитаны как средние по всем городам в Ангола
Цены обновляются ежедневно из numbeo.com