В настоящее время в Uganda есть 7 активных аэропортов. Ниже вы можете увидеть самые дешевые авиабилеты, найденные за последние 6 часов.
Белый хлеб (500 кг) | 1.01 € |
Куриное филе (1кг) | 4.44 € |
Вода (1,5л) | 0.49 € |
Местное пиво (0,5л) | 1.01 € |
Бутылка вина | 8.51 € |
Питание (1 человек) | 2.43 € |
МакМил (Макдональдс) | 7.30 € |
Местное пиво (0,5л) | 0.97 € |
Капучино | 2.15 € |
Вода (0,33 л) | 0.27 € |
Билет в одну сторону | 0.73 € |
Такси старт | 0.73 € |
Такси (1км) | 0.43 € |
Такси (ожидание 1 час) | 2.43 € |
Бензин (1л) | 1.36 € |
Квартира (1 спальня) | 126.11 € |
Квартира (3 спальни) | 281.03 € |
Основные (электричество, отопление, вода, мусор) | 54.21 € |
Ежемесячный абонемент - мобильный телефон | 12.16 € |
Интернет (60 мбит/с) | 70.89 € |
1 м2 (за пределами центра) | 4,375.61 € |
Среднемесячная чистая заработная плата | 156.09 € |
Процентная ставка по ипотеке | 20.69 |
Цены рассчитаны как средние по всем городам в Уганда
Цены обновляются ежедневно из numbeo.com