Covid-19 - Cazuri active pe tara
Montserrat
Active/Milion: | 0 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %7.69 |
Evolutie: | Evolutie |
Saint-Pierre si Miquelon
Active/Milion: | 0 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Tadjikistan
Active/Milion: | 0 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.68 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Marshall
Active/Milion: | 0 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Sahara de Vest
Active/Milion: | 1.65 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %10 |
Evolutie: | Evolutie |
Noua Caledonie
Active/Milion: | 3.48 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Timorul de Est
Active/Milion: | 4.5 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Republica Centrafricana
Active/Milion: | 5.13 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.27 |
Evolutie: | Evolutie |
Papua-Noua Guinee
Active/Milion: | 7.74 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.08 |
Evolutie: | Evolutie |
Micronezia
Active/Milion: | 8.64 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Solomon
Active/Milion: | 10.06 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Madagascar
Active/Milion: | 10.22 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.48 |
Evolutie: | Evolutie |
Noua Zeelanda
Active/Milion: | 15.19 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.11 |
Evolutie: | Evolutie |
Guineea-Bissau
Active/Milion: | 16.56 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.82 |
Evolutie: | Evolutie |
Groenlanda
Active/Milion: | 17.6 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Uzbekistan
Active/Milion: | 26.42 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.8 |
Evolutie: | Evolutie |
Sudanul de Sud
Active/Milion: | 37.82 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.72 |
Evolutie: | Evolutie |
Guineea Ecuatoriala
Active/Milion: | 42.73 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.62 |
Evolutie: | Evolutie |
Arabia Saudita
Active/Milion: | 54.63 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.73 |
Evolutie: | Evolutie |
Saint Kitts si Nevis
Active/Milion: | 56.18 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Côte d’Ivoire
Active/Milion: | 60.27 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.57 |
Evolutie: | Evolutie |
Burkina Faso
Active/Milion: | 82.89 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.09 |
Evolutie: | Evolutie |
Sierra Leone
Active/Milion: | 106.27 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %2.6 |
Evolutie: | Evolutie |
Afganistan
Active/Milion: | 156.55 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %4.33 |
Evolutie: | Evolutie |
Trinidad si Tobago
Active/Milion: | 213.99 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.77 |
Evolutie: | Evolutie |
Antigua si Barbuda
Active/Milion: | 223.65 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %3.26 |
Evolutie: | Evolutie |
Myanmar (Birmania)
Active/Milion: | 253.48 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %2.19 |
Evolutie: | Evolutie |
Coreea de Sud
Active/Milion: | 254.03 |
Cazuri azi: | 579 |
Mortalitate: | %1.72 |
Evolutie: | Evolutie |
Mauritania
Active/Milion: | 264.05 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %2.51 |
Evolutie: | Evolutie |
Wallis si Futuna
Active/Milion: | 269.52 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Bangladesh
Active/Milion: | 286.88 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.49 |
Evolutie: | Evolutie |
Congo - Brazzaville
Active/Milion: | 312.84 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.48 |
Evolutie: | Evolutie |
Kargazstan
Active/Milion: | 419.47 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.67 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Feroe
Active/Milion: | 428.89 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.15 |
Evolutie: | Evolutie |
Insula Man
Active/Milion: | 457.33 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %5.98 |
Evolutie: | Evolutie |
Sao Tome si Principe
Active/Milion: | 519.54 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.51 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Virgine Britanice
Active/Milion: | 593.28 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.88 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Cayman
Active/Milion: | 665.27 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.53 |
Evolutie: | Evolutie |
El Salvador
Active/Milion: | 674.05 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %2.93 |
Evolutie: | Evolutie |
Azerbaidjan
Active/Milion: | 961.17 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.32 |
Evolutie: | Evolutie |
Capul Verde
Active/Milion: | 1080.01 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.92 |
Evolutie: | Evolutie |
Sfanta Lucia
Active/Milion: | 1309.19 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.04 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Falkland
Active/Milion: | 1414.83 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Lichtenstein
Active/Milion: | 1702.15 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %2.06 |
Evolutie: | Evolutie |
Seychelles
Active/Milion: | 1976.14 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.15 |
Evolutie: | Evolutie |
Saint Vincent si Grenadinele
Active/Milion: | 2537.55 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Emiratele Arabe Unite
Active/Milion: | 2677.56 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.3 |
Evolutie: | Evolutie |
Africa de Sud
Active/Milion: | 3559.2 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %2.78 |
Evolutie: | Evolutie |
Republica Dominicana
Active/Milion: | 4181.44 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.29 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Turks si Caicos
Active/Milion: | 4974.36 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.56 |
Evolutie: | Evolutie |
Sfantul Martin
Active/Milion: | 5356.09 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.12 |
Evolutie: | Evolutie |
Macedonia de Nord
Active/Milion: | 7790.9 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %3.03 |
Evolutie: | Evolutie |
Sfantul Bartolomeu
Active/Milion: | 7884.36 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.4 |
Evolutie: | Evolutie |
Costa Rica
Active/Milion: | 7891.12 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.31 |
Evolutie: | Evolutie |
San Marino
Active/Milion: | 8007.07 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %2.35 |
Evolutie: | Evolutie |
Bosnia si Hertegovina
Active/Milion: | 8548.28 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %3.77 |
Evolutie: | Evolutie |
Portugalia
Active/Milion: | 12363 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.62 |
Evolutie: | Evolutie |
Orasul Vaticanului
Active/Milion: | 14962.6 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Guyana Franceza
Active/Milion: | 15140.9 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.5 |
Evolutie: | Evolutie |
Muntenegru
Active/Milion: | 15285.6 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.35 |
Evolutie: | Evolutie |
Marea Britanie
Active/Milion: | 25339 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %2.63 |
Evolutie: | Evolutie |
Statele Unite ale Americii
Active/Milion: | 28524.2 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.67 |
Evolutie: | Evolutie |
Polinezia Franceza
Active/Milion: | 44952.1 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.71 |
Evolutie: | Evolutie |
Datele sunt actualizate din urmatoarele surse: worldometers.info/coronavirus, info.gesundheitsministerium.at, coronavirus.data.gov.uk, coronavirus.jhu.edu
Tarile cu 0 teste sau 0 cazuri nu sunt afisate
Tarile cu 0 teste sau 0 cazuri nu sunt afisate