Covid-19 - Cazuri active pe tara
Insulele Falkland
Active/Milion: | 1697.31 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Groenlanda
Active/Milion: | 17.6 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Orasul Vaticanului
Active/Milion: | 14962.6 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Noua Caledonie
Active/Milion: | 3.48 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Saint Kitts si Nevis
Active/Milion: | 37.45 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Saint-Pierre si Miquelon
Active/Milion: | 0 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Timorul de Est
Active/Milion: | 3 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Solomon
Active/Milion: | 10.06 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Wallis si Futuna
Active/Milion: | 269.59 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Marshall
Active/Milion: | 0 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Micronezia
Active/Milion: | 8.64 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Feroe
Active/Milion: | 142.96 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.15 |
Evolutie: | Evolutie |
Emiratele Arabe Unite
Active/Milion: | 2728.85 |
Cazuri azi: | 3529 |
Mortalitate: | %0.29 |
Evolutie: | Evolutie |
Saint Vincent si Grenadinele
Active/Milion: | 4777.93 |
Cazuri azi: | 53 |
Mortalitate: | %0.31 |
Evolutie: | Evolutie |
Sfantul Bartolomeu
Active/Milion: | 9601.78 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.33 |
Evolutie: | Evolutie |
Seychelles
Active/Milion: | 2320.49 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.36 |
Evolutie: | Evolutie |
Guyana Franceza
Active/Milion: | 17297.8 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.5 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Cayman
Active/Milion: | 574.45 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.52 |
Evolutie: | Evolutie |
Côte d’Ivoire
Active/Milion: | 59.39 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.55 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Turks si Caicos
Active/Milion: | 5691.29 |
Cazuri azi: | 39 |
Mortalitate: | %0.6 |
Evolutie: | Evolutie |
Tadjikistan
Active/Milion: | 0 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.68 |
Evolutie: | Evolutie |
Polinezia Franceza
Active/Milion: | 45165 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.72 |
Evolutie: | Evolutie |
Uzbekistan
Active/Milion: | 27.98 |
Cazuri azi: | 56 |
Mortalitate: | %0.79 |
Evolutie: | Evolutie |
Insulele Virgine Britanice
Active/Milion: | 593.22 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.88 |
Evolutie: | Evolutie |
Capul Verde
Active/Milion: | 1256.85 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %0.92 |
Evolutie: | Evolutie |
Sfantul Martin
Active/Milion: | 3279.53 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.05 |
Evolutie: | Evolutie |
Papua-Noua Guinee
Active/Milion: | 3.98 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.08 |
Evolutie: | Evolutie |
Noua Zeelanda
Active/Milion: | 15.19 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.1 |
Evolutie: | Evolutie |
Burkina Faso
Active/Milion: | 85.31 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.11 |
Evolutie: | Evolutie |
Sfanta Lucia
Active/Milion: | 1960.95 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.12 |
Evolutie: | Evolutie |
Republica Dominicana
Active/Milion: | 4690.95 |
Cazuri azi: | 1549 |
Mortalitate: | %1.24 |
Evolutie: | Evolutie |
Republica Centrafricana
Active/Milion: | 5.33 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.27 |
Evolutie: | Evolutie |
Costa Rica
Active/Milion: | 7879.59 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.33 |
Evolutie: | Evolutie |
Azerbaidjan
Active/Milion: | 667.92 |
Cazuri azi: | 218 |
Mortalitate: | %1.34 |
Evolutie: | Evolutie |
Muntenegru
Active/Milion: | 13153.8 |
Cazuri azi: | 419 |
Mortalitate: | %1.34 |
Evolutie: | Evolutie |
Sao Tome si Principe
Active/Milion: | 713.63 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.45 |
Evolutie: | Evolutie |
Congo - Brazzaville
Active/Milion: | 312.73 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.48 |
Evolutie: | Evolutie |
Madagascar
Active/Milion: | 14.92 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.49 |
Evolutie: | Evolutie |
Bangladesh
Active/Milion: | 285.21 |
Cazuri azi: | 584 |
Mortalitate: | %1.5 |
Evolutie: | Evolutie |
Guineea Ecuatoriala
Active/Milion: | 61.62 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.6 |
Evolutie: | Evolutie |
Portugalia
Active/Milion: | 14855.1 |
Cazuri azi: | 13544 |
Mortalitate: | %1.63 |
Evolutie: | Evolutie |
Statele Unite ale Americii
Active/Milion: | 29036.8 |
Cazuri azi: | 36901 |
Mortalitate: | %1.66 |
Evolutie: | Evolutie |
Kargazstan
Active/Milion: | 407.37 |
Cazuri azi: | 155 |
Mortalitate: | %1.67 |
Evolutie: | Evolutie |
Sudanul de Sud
Active/Milion: | 14.82 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.7 |
Evolutie: | Evolutie |
Arabia Saudita
Active/Milion: | 59.69 |
Cazuri azi: | 212 |
Mortalitate: | %1.73 |
Evolutie: | Evolutie |
Coreea de Sud
Active/Milion: | 229.19 |
Cazuri azi: | 400 |
Mortalitate: | %1.78 |
Evolutie: | Evolutie |
Guineea-Bissau
Active/Milion: | 30.1 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.79 |
Evolutie: | Evolutie |
Trinidad si Tobago
Active/Milion: | 236.8 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %1.79 |
Evolutie: | Evolutie |
Lichtenstein
Active/Milion: | 1099.79 |
Cazuri azi: | 10 |
Mortalitate: | %2.11 |
Evolutie: | Evolutie |
Myanmar (Birmania)
Active/Milion: | 241.34 |
Cazuri azi: | 445 |
Mortalitate: | %2.21 |
Evolutie: | Evolutie |
San Marino
Active/Milion: | 6240.62 |
Cazuri azi: | 17 |
Mortalitate: | %2.29 |
Evolutie: | Evolutie |
Mauritania
Active/Milion: | 206.93 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %2.51 |
Evolutie: | Evolutie |
Sierra Leone
Active/Milion: | 104.63 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %2.54 |
Evolutie: | Evolutie |
Marea Britanie
Active/Milion: | 27353.7 |
Cazuri azi: | 37892 |
Mortalitate: | %2.67 |
Evolutie: | Evolutie |
Africa de Sud
Active/Milion: | 2849.17 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %2.84 |
Evolutie: | Evolutie |
El Salvador
Active/Milion: | 720.13 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %2.97 |
Evolutie: | Evolutie |
Macedonia de Nord
Active/Milion: | 5604.5 |
Cazuri azi: | 354 |
Mortalitate: | %3.07 |
Evolutie: | Evolutie |
Antigua si Barbuda
Active/Milion: | 274.45 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %3.16 |
Evolutie: | Evolutie |
Bosnia si Hertegovina
Active/Milion: | 7581.85 |
Cazuri azi: | 489 |
Mortalitate: | %3.81 |
Evolutie: | Evolutie |
Afganistan
Active/Milion: | 132.6 |
Cazuri azi: | 80 |
Mortalitate: | %4.35 |
Evolutie: | Evolutie |
Insula Man
Active/Milion: | 586.28 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %5.79 |
Evolutie: | Evolutie |
Montserrat
Active/Milion: | 0 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %7.69 |
Evolutie: | Evolutie |
Sahara de Vest
Active/Milion: | 1.65 |
Cazuri azi: | 0 |
Mortalitate: | %10 |
Evolutie: | Evolutie |
Datele sunt actualizate din urmatoarele surse: worldometers.info/coronavirus, info.gesundheitsministerium.at, coronavirus.data.gov.uk, coronavirus.jhu.edu
Tarile cu 0 teste sau 0 cazuri nu sunt afisate
Tarile cu 0 teste sau 0 cazuri nu sunt afisate